从上海到布鲁塞尔,跨越四大洲的田径盛宴。第一时间掌握各站日期、举办城市及压轴项目。
| 站次 | 日期 | 举办城市 / 国家 | 体育场 | 重点项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5月9日 | 上海, 中国 | 上海体育场 | 100米, 110米栏, 撑竿跳 |
| 2 | 5月16日 | 多哈, 卡塔尔 | 哈利法国际体育场 | 200米, 800米, 跳远 |
| 3 | 5月23日 | 拉巴特, 摩洛哥 | 穆莱·阿卜杜拉体育场 | 1500米, 3000米障碍, 铁饼 |
| 4 | 6月6日 | 尤金, 美国 | 海沃德体育场 | 400米, 5000米, 三级跳远 |
| 5 | 6月13日 | 奥斯陆, 挪威 | 比斯莱特体育场 | 100米, 400米栏, 铅球 |
| 6 | 6月20日 | 斯德哥尔摩, 瑞典 | 奥林匹克体育场 | 200米, 1500米, 跳高 |
| 7 | 7月4日 | 巴黎, 法国 | 法兰西体育场 | 110米栏, 400米, 标枪 |
| 8 | 7月11日 | 伦敦, 英国 | 伦敦体育场 | 800米, 5000米, 撑竿跳 |
| 9 | 7月18日 | 摩纳哥 | 路易二世体育场 | 100米, 3000米, 跳远 |
| 10 | 8月22日 | 洛桑, 瑞士 | 奥林匹克体育场 | 400米栏, 1500米, 铁饼 |
| 11 | 8月29日 | 西里西亚, 波兰 | 西里西亚体育场 | 200米, 800米, 三级跳远 |
| 12 | 9月5日 | 罗马, 意大利 | 奥林匹克体育场 | 100米, 5000米, 跳高 |
| 13 | 9月12日 | 苏黎世, 瑞士 | 勒特兹格伦德体育场 | 400米, 110米栏, 标枪 |
| 14 | 9月19-20日 | 布鲁塞尔, 比利时 | 博杜安国王体育场 | 总决赛 · 全部钻石项目 |
* 具体比赛项目及时间可能因转播调整,请以世界田径官网为准。
科尔曼、莱尔斯与非洲新星的碰撞。上海站首秀,苏黎世站或诞生赛季最快。

瓦尔霍姆与本杰明的巅峰对决。奥斯陆、洛桑两站列入钻石积分赛。

杜普兰蒂斯冲击世界纪录。上海、伦敦、布鲁塞尔均为焦点站。

英格布里森 vs 切鲁伊约特。1500米/5000米双栖争夺钻石奖杯。

2026年钻石联赛迎来积分改制:每站冠军获得8分,亚军6分,季军4分。总决赛积分加倍,最终男女总冠军将获得“钻石奖杯”及10万美元奖金。新增“速度挑战赛”作为暖场项目,提升观赏性。
中国选手在男女100米、110米栏、女子铅球等项目具备冲金实力。上海站作为亚洲唯一一站,历来是钻石联赛收视率最高的分站之一。
观赛提示: 布鲁塞尔总决赛需提前购票,苏黎世站通常为年度最快赛道之一。